Pulau Langkawi merupakan sebuah pulau bebas cukai terkenal di negeri Kedah yang boleh diakses menggunakan penerbangan dan juga feri dari Kuala Perlis dan juga Kuala Kedah.
Ramai dari kalangan kita menggunakan feri untuk ke Pulau Langkawi, terutamanya penduduk di belah Utara Semenanjung. Bagaimanapun, dikhabarkan bahawa kadar tambang feri untuk ke Pulau Langkawi akan dinaikkan.

Tapi anda tahu tak kadar terkini feri ke Langkawi? Disini kami kongsikan harga tiket feri ke Pulau Langkawi yang terkini supaya anda boleh membuat perancangan dan pengiraan. Harga tiket ini adalah yang terbaru bermula 5 Ogos 2022.
Kuala Perlis - Pulau Langkawi
Jenis Penumpang | Kadar Tambang |
Dewasa (Warganegara) | RM 21.00 |
Kanak- Kanak (Warganegara) | RM 16.00 |
Dewasa (Penduduk Langkawi) | RM 15.00 |
Kanak-Kanak (Penduduk Langkawi) | RM 10.00 |
Orang Kurang Upaya (OKU) | RM 10.00 |
Warga Emas (60 Tahun Ke Atas) | RM 13.00 |
Dewasa (Bukan Warganegara) | RM 27.00 |
Kanak-Kanak (Bukan Warganegara) | RM 19.50 |
Kuala Kedah - Pulau Langkawi
Jenis Penumpang | Kadar Tambang |
Dewasa (Warganegara) | RM 26.50 |
Kanak- Kanak (Warganegara) | RM 20.50 |
Dewasa (Penduduk Langkawi) | RM 20.00 |
Kanak-Kanak (Penduduk Langkawi) | RM 14.00 |
Orang Kurang Upaya (OKU) | RM 14.00 |
Warga Emas (60 Tahun Ke Atas) | RM 17.00 |
Dewasa (Bukan Warganegara) | RM 34.50 |
Kanak-Kanak (Bukan Warganegara) | RM 25.50 |
Sebagai tips tambahan, untuk membeli tiket feri di Langkawi anda perlu memberikan maklumat nama anda. Kemudiannya, kesemua penumpangĀ feriĀ masuk atau keluar Langkawi perlu menunjukkan kad pengenalan atau pasport sebelum dibenarkan memasuki kabin. Nama di tiket mesti sama seperti nama anda di kad pengenalan ya !